Esta es una de las muchas tonterías que se pueden hacer con un buscador: averiguar cuán populares son algunos errores típicos de mecanografía en la red y elaborar una clasificación:
| Palabra | № de ocurrencias | qeu | 1.980.000 |
| cunado | 580.000 |
| beuno | 214.000 |
| jeugo | 127.000 |
| manaña | 116.000 |
| internte | 40.000 |
| nucna | 39.700 |
| imagne | 16.900 |
| cnetro | 11.200 |
| ordenadro | 2.800 |
| antse | 1.410 |
| patnalla | 610 |
| leyedno | 234 |
| cérditos | 115 |
